I hvilken grad synes du, at borgere får en tilstrækkelig hurtig og effektiv betjening eller behandling ...
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Slet ikke 0 | 97 |
|
||
| 2 | 1 | 69 |
|
||
| 3 | 2 | 137 |
|
||
| 4 | 3 | 200 |
|
||
| 5 | 4 | 165 |
|
||
| 6 | 5 | 317 |
|
||
| 7 | 6 | 182 |
|
||
| 8 | 7 | 198 |
|
||
| 9 | 8 | 148 |
|
||
| 10 | 9 | 44 |
|
||
| 11 | I meget høj grad 10 | 46 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 252 | |||
| Sysmiss | 5716 |
| Valid cases | 1603 |
| Missing cases | 5968 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 11.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.