I hvilken grad synes du, at man som borger altid kan forvente en grundig og kvalificeret behandling …
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Slet ikke 0 | 33 |
|
||
| 2 | 1 | 20 |
|
||
| 3 | 2 | 33 |
|
||
| 4 | 3 | 60 |
|
||
| 5 | 4 | 45 |
|
||
| 6 | 5 | 142 |
|
||
| 7 | 6 | 112 |
|
||
| 8 | 7 | 162 |
|
||
| 9 | 8 | 241 |
|
||
| 10 | 9 | 174 |
|
||
| 11 | I meget høj grad 10 | 645 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 188 | |||
| Sysmiss | 5716 |
| Valid cases | 1667 |
| Missing cases | 5904 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 11.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.