I hvilken grad synes du, at borgere får en tilstrækkelig hurtig og effektiv betjening eller behandling ...
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Slet ikke 0 | 54 |
|
||
| 2 | 1 | 57 |
|
||
| 3 | 2 | 114 |
|
||
| 4 | 3 | 152 |
|
||
| 5 | 4 | 183 |
|
||
| 6 | 5 | 316 |
|
||
| 7 | 6 | 172 |
|
||
| 8 | 7 | 183 |
|
||
| 9 | 8 | 162 |
|
||
| 10 | 9 | 63 |
|
||
| 11 | I meget høj grad 10 | 60 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 339 | |||
| Sysmiss | 5716 |
| Valid cases | 1516 |
| Missing cases | 6055 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 11.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.