I hvilken grad synes du, at borgere altid får en venlig og fair behandling …
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Slet ikke 0 | 82 |
|
||
| 2 | 1 | 54 |
|
||
| 3 | 2 | 96 |
|
||
| 4 | 3 | 117 |
|
||
| 5 | 4 | 124 |
|
||
| 6 | 5 | 238 |
|
||
| 7 | 6 | 109 |
|
||
| 8 | 7 | 107 |
|
||
| 9 | 8 | 89 |
|
||
| 10 | 9 | 36 |
|
||
| 11 | I meget høj grad 10 | 48 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 755 | |||
| Sysmiss | 5716 |
| Valid cases | 1100 |
| Missing cases | 6471 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 11.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.