I hvilken grad synes du, at borgere altid får en venlig og fair behandling …
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Slet ikke 0 | 27 |
|
||
| 2 | 1 | 32 |
|
||
| 3 | 2 | 48 |
|
||
| 4 | 3 | 79 |
|
||
| 5 | 4 | 113 |
|
||
| 6 | 5 | 248 |
|
||
| 7 | 6 | 182 |
|
||
| 8 | 7 | 239 |
|
||
| 9 | 8 | 303 |
|
||
| 10 | 9 | 180 |
|
||
| 11 | I meget høj grad 10 | 171 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 233 | |||
| Sysmiss | 5716 |
| Valid cases | 1622 |
| Missing cases | 5949 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 11.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.