Man diskuterer ofte, om medierne puster sager op, så problemerne fremstår som overdrevne. Men der kan også være problemer, som medierne i virkeligheden overser alvoren af. Og der kan være problemer, som faktisk er mindst lige så alvorlige, som de fremstilles i medierne.
Du bedes angive om medierne efter din opfattelse undervurderer problemerne, giver et realistisk billede eller overdriver problemerne på følgende områder …
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Medierne undervurderer risikoen eller problemerne voldsomt -5 | 23 |
|
||
| 2 | -4 | 17 |
|
||
| 3 | -3 | 24 |
|
||
| 4 | -2 | 60 |
|
||
| 5 | -1 | 92 |
|
||
| 6 | Medierne giver et realistisk billede 0 | 537 |
|
||
| 7 | 1 | 257 |
|
||
| 8 | 2 | 270 |
|
||
| 9 | 3 | 151 |
|
||
| 10 | 4 | 85 |
|
||
| 11 | Medierne overdriver risikoen eller problemerne voldsomt 5 | 156 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 183 | |||
| Sysmiss | 5716 |
| Valid cases | 1672 |
| Missing cases | 5899 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 11.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.