Values | Categories | N | |||
1 | Jeg kan godt lide de ideer, som partiet står for | 697 |
|
||
2 | Partiets politik kommer mig og min familie til gode | 220 |
|
||
3 | Det er dygtige folk, som står i spidsen for partiet | 145 |
|
||
4 | Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilhængere | 129 |
|
||
5 | Partiet har præget udviklingen i mange år | 127 |
|
||
11 | .B | 284 |
Valid cases | 1318 |
Missing cases | 284 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.