| Values | Categories | N | |||
| 1 | Københavns Kommune | 177 |
|
||
| 2 | Frederiksberg Kommune | 35 |
|
||
| 3 | Københavns Amt | 281 |
|
||
| 4 | Frederiksborg Amt | 152 |
|
||
| 5 | Roskilde Amt | 106 |
|
||
| 6 | Vestsjællands Amt | 136 |
|
||
| 7 | Storstrøms Amt | 68 |
|
||
| 8 | Bornholms Amt | 28 |
|
||
| 9 | Fyns Amt | 197 |
|
||
| 10 | Sønderjyllands Amt | 126 |
|
||
| 11 | Ribe Amt | 129 |
|
||
| 12 | Vejle Amt | 163 |
|
||
| 13 | Ringkøbing Amt | 128 |
|
||
| 14 | Århus Amt | 269 |
|
||
| 15 | Viborg Amt | 99 |
|
||
| 16 | 16 Nordjyllands Amt | 170 |
|
| Valid cases | 2264 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.