Alt i alt, hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilværelsen for tiden?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | 0.Meget utilfreds | 30 |
|
||
| 2 | 1.- | 21 |
|
||
| 2.- |
|
||||
| 4 | 3.- | 73 |
|
||
| 5 | 4.- | 76 |
|
||
| 6 | 5.- | 235 |
|
||
| 7 | 6.- | 242 |
|
||
| 8 | 7.- | 660 |
|
||
| 9 | 8.- | 1135 |
|
||
| 10 | 9.- | 784 |
|
||
| 11 | 10. Meget tilfreds | 672 |
|
||
| 12 | Ved ikke nok om - kun hvis datakilde er HU | 12 |
|
||
| 97 | Ved ikke | 7 |
|
||
| -99 | Ubesvaret, filter | 0 | |||
| -9 | Uoplyst | 10 | |||
| 98 | Vil ikke svare | 0 |
| Valid cases | 4008 |
| Missing cases | 10 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.