Hvis ikke tilhænger, i tvivl eller ved ikke, er der alligevel et parti, som du synes du står nærmere end andre partier?
Hvis ja: Hvilket parti?
Values | Categories | N | |||
1 | A: Socialdemokraterne | 194 |
|
||
2 | B: Det Radikale Venstre | 108 |
|
||
3 | C: De Konservative | 98 |
|
||
4 | D: Centrumdemokraterne | 14 |
|
||
5 | F: Socialistisk Folkeparti | 121 |
|
||
6 | K: Kristendemokraterne | 11 |
|
||
7 | M: Minoritetspartiet | 2 |
|
||
8 | O: Dansk Folkeparti | 113 |
|
||
9 | V: Venstre | 256 |
|
||
10 | Ø: Enhedslisten | 51 |
|
||
11 | Andet parti | 11 |
|
||
88 | Ved ikke | 0 |
|
||
99 | Vil ikke svare | 162 |
|
Valid cases | 1141 |
Missing cases | 1123 |
Minimum | 1.0 |
Maximum | 99.0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.