Stemte din ægtefælle/samlever ved folketingsvalget 8. februar?
Hvis ja: Ved du hvilket parti?
Values | Categories | N | |||
1 | A: Socialdemokraterne | 246 |
|
||
2 | Det Radikale Venstre | 82 |
|
||
3 | C: De Konservative | 86 |
|
||
4 | D: Centrumdemokraterne | 9 |
|
||
5 | F: Socialistisk Folkeparti | 76 |
|
||
6 | M: Minoritetspartiet | 2 |
|
||
7 | O: Dansk Folkeparti | 107 |
|
||
8 | K: Kristendemokraterne | 18 |
|
||
9 | V: Venstre | 321 |
|
||
10 | Ø: Enhedslisten | 26 |
|
||
11 | Kandidat uden for partierne | 1 |
|
||
80 | Husker ikke parti | 29 |
|
||
81 | Vil ikke svare om parti | 55 |
|
||
82 | Stemte blankt | 8 |
|
||
88 | Ved ikke | 259 |
|
||
90 | Stemte ikke | 77 |
|
||
91 | Ikke stemmeret | 40 |
|
||
92 | Andre svar | 8 |
|
||
99 | Vil ikke svare | 28 |
|
Valid cases | 1478 |
Missing cases | 786 |
Minimum | 1.0 |
Maximum | 99.0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.