Stemte du ved det forrige folketingsvalg i november 2001?
Hvis ja: på hvilket parti?
Values | Categories | N | |||
1 | A: Socialdemokraterne | 575 |
|
||
2 | B: Det Radikale Venstre | 127 |
|
||
3 | C: De Konservative | 167 |
|
||
4 | D: Centrumdemokraterne | 27 |
|
||
5 | F: Socialistisk Folkeparti | 179 |
|
||
6 | K: Kristendemokraterne | 34 |
|
||
7 | O: Dansk Folkeparti | 206 |
|
||
8 | V: Venstre | 642 |
|
||
9 | Z: Fremskridtspartiet | 4 |
|
||
10 | Ø: Enhedslisten | 54 |
|
||
11 | Kandidat uden for partierne (andre partier fjernet) | 0 |
|
||
80 | Husker ikke parti | 50 |
|
||
81 | Vil ikke svare om parti | 39 |
|
||
82 | Stemte blankt | 7 |
|
||
90 | Stemte ikke | 85 |
|
||
91 | Ikke stemmeret | 57 |
|
||
92 | Andre svar | 11 |
|
Valid cases | 2264 |
Missing cases | 0 |
Minimum | 1.0 |
Maximum | 92.0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.