Anden børnepasning
Values | Categories | N | |||
1 | Vuggestue | 0 |
|
||
2 | Børnehave | 0 |
|
||
3 | Aldersintegreret institution | 0 |
|
||
4 | Dagpleje | 0 |
|
||
5 | SFO/Dus | 2 |
|
||
6 | Fritidshjem | 0 |
|
||
7 | Klub | 1 |
|
||
8 | Heldagsskolen | 3 |
|
||
9 | Legestue | 1 |
|
||
10 | Ungdomsskole | 3 |
|
||
11 | Privat | 1 |
|
||
12 | Specialskole/undervisning | 1 |
|
||
13 | Anden offentlig institution, herunder forsorgen | 1 |
|
||
14 | Specifik institution | 1 |
|
||
88 | Idræts foreninger / Andet fritidsaktivitet | 37 |
|
||
99 | Nej (til spørgsmålet), fx skole, hjemme o. lign. | 10 |
|
Valid cases | 727 |
Missing cases | 1537 |
Minimum | 0.0 |
Maximum | 99.0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.