Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?
Values | Categories | N | |||
1 | A: Socialdemokraterne | 567 |
|
||
2 | B: Det Radikale Venstre | 189 |
|
||
3 | C: De Konservative | 188 |
|
||
4 | D: Centrumdemokraterne | 9 |
|
||
5 | F: Socialistisk Folkeparti | 143 |
|
||
6 | K: Kristendemokraterne | 18 |
|
||
7 | M: Minoritetspartiet | 4 |
|
||
8 | O: Dansk Folkeparti | 234 |
|
||
9 | V: Venstre | 600 |
|
||
10 | Z: Fremskridtspartiet | 2 |
|
||
11 | Ø: Enhedslisten | 92 |
|
||
13 | Andet parti | 2 |
|
||
14 | Stemme blankt | 13 |
|
||
15 | Ved ikke | 158 |
|
||
16 | Vil ikke svare om parti | 25 |
|
||
17 | Ville ikke stemme | 12 |
|
||
18 | Ikke stemmeret | 4 |
|
||
19 | Andet svar | 4 |
|
Valid cases | 2264 |
Missing cases | 0 |
Minimum | 1.0 |
Maximum | 19.0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.