Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier.
Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet.Hvor vil du placere ……
Kristendemokraterne
Values | Categories | N | |||
1 | 0. Synes meget dårligt om partiet | 797 |
|
||
2 | 1. - | 548 |
|
||
3 | 2. - | 519 |
|
||
4 | 3. - | 424 |
|
||
5 | 4. - | 327 |
|
||
6 | 5. - | 400 |
|
||
7 | 6. - | 183 |
|
||
8 | 7. - | 150 |
|
||
9 | 8. - | 65 |
|
||
10 | 9. - | 32 |
|
||
11 | 10. Synes virkelig godt om partiet | 24 |
|
||
12 | Ved ikke nok om partiet | 403 |
|
||
97 | Ved ikke | 68 |
|
||
-99 | Ubesvaret, filter | 0 | |||
-9 | Uoplyst | 23 | |||
98 | Vil ikke svare | 55 |
Valid cases | 3940 |
Missing cases | 78 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.