Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?
Values | Categories | N | |||
1 | A: Socialdemokraterne | 778 |
|
||
2 | B: Det Radikale Venstre | 217 |
|
||
3 | C: De Konservative | 390 |
|
||
4 | F: Socialistisk Folkeparti | 711 |
|
||
5 | K: Kristendemokraterne | 25 |
|
||
6 | O: Dansk Folkeparti | 396 |
|
||
7 | V: Venstre | 1000 |
|
||
8 | Y. NY Alliance | 36 |
|
||
9 | Ø: Enhedslisten | 100 |
|
||
10 | Andet parti | 3 |
|
||
11 | Kandidat uden for partierne | 4 |
|
||
12 | Stemme blankt | 9 |
|
||
13 | Ville ikke stemme | 20 |
|
||
14 | Ved ikke | 256 |
|
||
15 | Ikke stemmeret - kun hvis datakilde er HU | 58 |
|
||
16 | Vil ikke svare om parti - kun hvis datakilde er HU | 8 |
|
||
17 | Andre svar - kun hvis datakilde er HU | 0 |
|
||
-99 | Ubesvaret, filter | 0 | |||
-9 | Uoplyst | 7 |
Valid cases | 4011 |
Missing cases | 7 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.