263.a. Hvilken stilling havde din far, da du var 14 år?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Ufaglært arbejder | 393 |
|
||
| 2 | Faglært arbejder | 398 |
|
||
| 3 | Lavere funktionær | 110 |
|
||
| 4 | Højere funktionær | 162 |
|
||
| 5 | Selvstændig landbruger | 350 |
|
||
| 6 | Selvstændig i øvrigt | 236 |
|
||
| 7 | Medhjælpende ægtefælle | 0 |
|
||
| 8 | Under uddannelse | 1 |
|
||
| 9 | Førtidspensionist, anden pensionist | 17 |
|
||
| 10 | Hjemmegående | 2 |
|
||
| 11 | Arbejdsløs | 1 |
|
||
| 12 | Uden arbejde i øvrigt | 3 |
|
||
| 13 | Ingen far | 69 |
|
||
| 14 | Andet | 25 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 22 | |||
| 99 | Uoplyst | 24 | |||
| 100 | Irrelevant | 0 |
| Valid cases | 1767 |
| Missing cases | 46 |
| This variable is numeric |
(Instruktion: Hvis ingen far, så stedfar eller adoptivfar.)
Både beskæftigede og efterlønnere
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.