235. Hvor ofte mødes du med din nære familie (dvs. forældre, søskende og udeboende børn)?
(blot én af forældrene)
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Bor sammen med forældre eller søskende | 7 |
|
||
| 2 | Omtrent dagligt | 220 |
|
||
| 3 | Omtrent hver uge, men ikke dagligt | 954 |
|
||
| 4 | Omtrent hver måned, men ikke hver uge | 460 |
|
||
| 5 | Nogle gange om året, men ikke hver måned | 112 |
|
||
| 6 | En gang om året | 10 |
|
||
| 7 | Sjældnere | 13 |
|
||
| 8 | Har ingen nær familie | 17 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 4 | |||
| 99 | Uoplyst | 16 | |||
| 100 | Irrelevant | 0 |
| Valid cases | 1793 |
| Missing cases | 20 |
| This variable is numeric |
Både beskæftigede og efterlønnere
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.