248. Hvilket parti stemte du på ved det sidste folketingsvalg i februar 2005?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Socialdemokratiet | 504 |
|
||
| 2 | Det radikale Venstre | 93 |
|
||
| 3 | Det konservative Folkeparti | 131 |
|
||
| 4 | Centrum-Demokraterne | 3 |
|
||
| 5 | Socialistisk Folkeparti | 114 |
|
||
| 6 | Dansk Folkeparti | 147 |
|
||
| 7 | Kristendemokraterne | 7 |
|
||
| 8 | Venstre | 524 |
|
||
| 9 | Minoritetspartiet | 1 |
|
||
| 10 | Enhedslisten | 26 |
|
||
| 11 | Uden for parti | 1 |
|
||
| 12 | Andet | 10 |
|
||
| 13 | Stemte blankt | 6 |
|
||
| 14 | Stemte ikke | 47 |
|
||
| 15 | Ikke stemmeret | 14 |
|
||
| 16 | Kan ikke huske | 65 |
|
||
| 99 | Uoplyst | 120 | |||
| 100 | Irrelevant | 0 |
| Valid cases | 1693 |
| Missing cases | 120 |
| This variable is numeric |
Både beskæftigede og efterlønnere
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.