262. Hvor tilfreds vil du sige, at du er med den måde, hvorpå demokratiet fungerer i Danmark? Forestil dig en skala fra 0-10, hvor 10 betyder meget tilfreds og 0 betyder meget utilfreds.
Values | Categories | N | |||
0 | 0. Meget utilfreds | 12 |
|
||
1 | 1. | 2 |
|
||
2 | 2. | 13 |
|
||
3 | 3. | 31 |
|
||
4 | 4. | 45 |
|
||
5 | 5. | 375 |
|
||
6 | 6. | 162 |
|
||
7 | 7. | 343 |
|
||
8 | 8. | 504 |
|
||
9 | 9. | 120 |
|
||
10 | 10. Meget tilfreds | 160 |
|
||
88 | Ved ikke | 24 | |||
99 | Uoplyst | 22 | |||
100 | Irrelevant | 0 |
Valid cases | 1767 |
Missing cases | 46 |
This variable is numeric |
Både beskæftigede og efterlønnere
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.