OBS: Respondenterne har i perioden midt september-midt december 2017 fået spørgsmålet: Hvis der var folketingsvalg i dag, hvilket parti ville du så stemme på?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | A. Socialdemokratiet | 677 |
|
||
| 2 | B. Radikale Venstre | 84 |
|
||
| 3 | C. Det Konservative Folkeparti | 141 |
|
||
| 4 | F. Socialistisk Folkeparti | 142 |
|
||
| 5 | I. Liberal Alliance | 112 |
|
||
| 6 | K. Kristendemokraterne | 13 |
|
||
| 7 | O. Dansk Folkeparti | 483 |
|
||
| 8 | V. Venstre, Danmark Liberale Parti | 425 |
|
||
| 9 | Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne | 277 |
|
||
| 10 | Andet parti/Kandidat uden for partierne | 8 |
|
||
| 11 | Vil ikke stemme | 45 |
|
||
| 12 | Vil stemme blankt | 87 |
|
||
| 13 | Har ikke stemmeret | 23 |
|
||
| 14 | Vil ikke svare | 47 |
|
||
| 15 | Ved ikke | 520 |
|
||
| 16 | Å. Alternativet | 112 |
|
||
| 17 | D. Nye Borgerlige | 123 |
|
| Valid cases | 3319 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.