Man diskuterer ofte, om medierne puster sager op, så problemerne fremstår som overdrevne. Men der kan også være problemer, som faktisk er mindst lige så alvorlige, som de fremstilles i medierne.
Du bedes angive om medierne efter din opfattelse undervurderer problemerne, giver et realistisk billede eller overdriver problemerne på følgende områder:
Values | Categories | N | |||
1 | -5- Medierne undervurderer risikoen eller problemerne voldsomt | 13 |
|
||
2 | -4 | 12 |
|
||
3 | -3 | 31 |
|
||
4 | -2 | 55 |
|
||
5 | -1 | 68 |
|
||
6 | 0 - Medierne giver et realistisk billede | 572 |
|
||
7 | 1 | 183 |
|
||
8 | 2 | 192 |
|
||
9 | 3 | 107 |
|
||
10 | 4 | 48 |
|
||
11 | 5 – Medierne overdriver risikoen eller problemerne voldsomt | 62 |
|
||
12 | Ved ikke | 152 |
|
||
Sysmiss | 4528 |
Valid cases | 1495 |
Missing cases | 4528 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.