Hvis der var Folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville du så stemme på?
Values | Categories | N | |||
1 | A. Socialdemokraterne | 1220 |
|
||
2 | B. Det Radikale Venstre | 191 |
|
||
3 | C. Konservative | 210 |
|
||
4 | F. SF - Socialistisk Folkeparti | 282 |
|
||
5 | I. Liberal Alliance | 357 |
|
||
6 | K. Kristendemokraterne | 29 |
|
||
7 | O. Dansk Folkeparti | 1123 |
|
||
8 | V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | 898 |
|
||
9 | Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne | 526 |
|
||
10 | Å. Alternativet | 240 |
|
||
11 | Andet parti | 3 |
|
||
12 | Kandidat uden for partierne | 7 |
|
||
13 | Vil ikke stemme | 66 |
|
||
14 | Vil stemme blankt | 104 |
|
||
15 | Har ikke stemmeret | 52 |
|
||
16 | Ønsker ikke at svare | 163 |
|
||
17 | Ved ikke | 552 |
|
Valid cases | 6023 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.