På en skala fra 1 til 7, hvor 1 er ”Jeg føler mig grundlæggende tryg i min hverdag” og hvor 7 er ”Jeg føler mig grundlæggende utryg i min hverdag”, hvor tryg føler du dig så?
Values | Categories | N | |||
1 | 1 - Jeg føler mig grundlæggende tryg i min hverdag | 2151 |
|
||
2 | 2 | 1915 |
|
||
3 | 3 | 641 |
|
||
4 | 4 | 354 |
|
||
5 | 5 | 353 |
|
||
6 | 6 | 299 |
|
||
7 | 7 - Jeg føler mig grundlæggende utryg i min hverdag | 282 |
|
||
8 | Ved ikke | 28 |
|
Valid cases | 6023 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.