Values | Categories | N | |||
1 | Jeg kan godt lide de ideer, som partiet står for | 536 |
|
||
2 | Partiets politik kommer mig og min familie til gode | 197 |
|
||
3 | Det er dygtige folk, som står i spidsen or partiet | 174 |
|
||
4 | Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilhængere af partiet | 106 |
|
||
5 | Partiet har præget udviklingen gennem mange år | 87 |
|
||
11 | Uoplyst | 500 |
Valid cases | 1100 |
Missing cases | 500 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.